Alarmierung
Bei Einführung der digitalen Alarmierung wurde die bisher analoge Alarmstruktur in die "fahrzeugbezogene Alarmierung" umgestellt, wodurch auch die Sirenen überflüssig wurden. Jedoch bleiben diese für Warnungen bei Gefahren und Unglücken betriebsbereit.
Auf den Digitalen Meldeempfängern (DME) wird eine Nachricht mit den wichtigsten Einsatzdaten und einem Einsatzstichwort (siehe unten) angezeigt.
| Stichwort | Bedeutung | Beispiele |
| Feuer 1 | Kleinbrand | Mülleimer, Müllcontainer, Papierkorb |
| Feuer 2 | Kleinbrand | PKW-Brand |
| Feuer 3 | Mittelbrand | LKW-, Schuppen-, Garagenbrand |
| Feuer 4 | Kritischer Brand | Dachstuhl-, Zimmer-, Kellerbrand |
| Feuer 5 | Großbrand | Industriebrand |
| Feuer 6 | Großbrand | Krankenhaus-, Altenheimbrand |
| Wald 1 | Waldbrand klein | kleiner Flächenbrand, Böschungen, Sträucher |
| Wald 2 | Waldbrand | großer Flächenbrand |
| Kaminbrand | Kaminbrand | brennender Kamin |
| BMA | Brandmeldeanlage | Auslösung einer Brandmeldanlage |
| ABC 1 | Auslaufende Betriebstoffe | Ölspuren, Auslaufender Kraftstoff aus PKW |
| ABC 2 | Auslaufende Betriebstoffe | Ölspuren, Auslaufender Kraftstoff aus LKW |
| ABC 3 | Auslaufende Betriebstoffe/Gefahrstoffe | Austritt von kleinen Mengen Gefahrstoff (ABC-Stoffe) |
| ABC 4 | Auslaufende Betriebstoffe/Gefahrstoffe | Austritt von großen Mengen Gefahrstoff (ABC-Stoffe) |
| TH 1 | Technische Hilfe | Sichern / Absperren |
| TH2 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| TH 3 | Technische Hilfe | Verschüttete / Abgestürzte Personen |
| TH 4 | Technische Hilfe | Gebäude -/ Halleneinstürze |
